- Trang chủ /
- Tin Tức Canada /
So Sánh Học Phí 55 Trường CES
So Sánh Học Phí 55 Trường CES
Mới đây, Chính phủ Canada đã chính thức đưa ra những thông báo về chương trình CES 2018. Theo đó có 2 điểm nổi bật nhất cần lưu ý:
- Số lượng trường tham gia chương trình CES tăng lên 55 trường
- Các điều kiện của chương trình CES vấn được giữ nguyên như trước đây
+ Đăng kí vào 1 trong 55 trường thuộc danh sách CES
+ Nộp trước học phí 1 năm đầu tiên
+ IELTS tối thiểu 5.0, trong đó không kĩ năng nào dưới 4.5
+ Mua giấy chứng nhận đầu tư đảm bảo GIC tại Scotia Bank
STT | TÊN TRƯỜNG | ĐỊA ĐIỂM | HỌC PHÍ (CAD) |
1 | Agricultural Campus of Dalhousie University | Truro, Nova Scotia | $ 20,024 |
2 | Algonquin College | Ottawa, Ontario | $ 12,500 - $ 16,000 |
3 | Assiniboine College | Brandon, Manitoba | $ 12,000 - $ 17,600 |
4 | Bow Valley College | Calgary, Alberta | $ 14,604 |
5 | British Columbia Institute of Technology | Burnaby, British Columbia | $ 13,500 - $ 19,500 |
6 | Cambrian College | Sudbury, Ontario | $ 14,375 - $ 18,570 |
7 | Camosun College | Victoria , British Columbia | $ 14,000 |
8 | Canadore College | North Bay, Ontario | $ 13,376 |
9 | Capilano University | North Vancouver, British Columbia | $ 16,170 |
10 | Centennial College of Applied Arts & Technology | Toronto, Ontario | $ 12,772 - $ 15,860 |
11 | College of New Caledonia | Prince George, British Columbia | $ 1,560/Course |
12 | College of the Rockies | Cranbrook, British Columbia | $ 7,300 |
13 | Conestoga College | Kitchener, Ontario | $ 11,900 - $ 13,200 |
14 | Confederation College of Applied Arts & Technology | Thunder Bay, Ontario | $ 12,500 - $ 16,500 |
15 | Douglas College | New Westminster, British Columbia | $ 15,700 - $ 17,600 |
16 | Durham College | Oshawa, Ontario | $ 12,600 - $ 14,700 |
17 | Emily Carr University | Vancouver, British Columbia | $ 15,000 |
18 | Fanshawe College | London, Ontario | $ 13,000 - $ 17,600 |
19 | Fleming College | Cobourg, Ontario | $ 16,000 - $ 18,000 |
20 | George Brown College | Toronto, Ontario | $ 13,520 - $ 20,280 |
21 | Georgian College | Barrie, Ontario | $ 13,800 - $ 23,000 |
22 | Humber College | Toronto, Ontario | $ 14,600 - $ 23,100 |
23 | Kwantlen Polytechnic University | Surrey, British Columbia | $ 13,730 |
24 | Lakeland College | Vermilion, Alberta | $ 13,800 |
25 | Lambton College of Applied Arts & Technology | Sarnia, Ontario | $ 13,600 - $ 14,700 |
26 | Langara College | Vancouver, British Columbia | $ 17,700 |
27 | LaSalle College | Montreal, Quebec | |
28 | Loyalist College | Belleville, Ontario | $ 13,000 |
29 | Manitoba Institute of Trade & Technology | Winnipeg, Manitoba | $ 14,000 - $ 16,000 |
30 | Marine Institute | Newfoundland and Labrator | $ 2,070/ term |
31 | Medicine Hat College | Medicine Hat, Alberta | $ 9,600 |
32 | Mohawk College | Hamilton, Ontario | $ 15,940 - $ 20,080 |
33 | New Brunswick Community College | Fredericton, New Brunswick | $ 8,450 |
34 | Niagara College | Welland, Ontario | $ 12,750 - $ 15,150 |
35 | NorQuest College | Edmonton, Alberta | $ 12,000 - $ 19,000 |
36 | North Island College | Courtenay, British Columbia | |
37 | Northern Alberta Institute of Technology | Edmonton, Alberta | $ 15,600 - $ 18,000 |
38 | Northern College | Haileybury, Ontario | $ 13,450 - $ 19,600 |
39 | Northern Lights College | Dawson Creek, British Columbia | $ 7,700 - $ 11,200 |
40 | Northwest Community College | Terrace, British Columbia | $ 12,200 |
41 | Okanawa College | Kelowna, British Columbia | $ 12,400 - $ 18,900 |
42 | Parkland College | Yorkton, Saskatchewan | $ 7,600 - $ 14,000 |
43 | Red River College of Applied Arts, Science & Technology | Winnipeg, Manitoba | $ 12,700 - $ 16,000 |
44 | Saskatchewan Polytechnic | Saskatoon, Saskatchewan | $ 12,800 - $ 16,900 |
45 | Sault College | Marie, Ontario | $ 14,600 - $ 17,200 |
46 | Selkirk College | Toronto, Ontario | $ 8,900 - $ 10,400 |
47 | Seneca College of Applied Arts & Technology | Toronto, Ontario | $ 13,000 |
48 | Sheridan College | Oakville, Ontario | $ 16,000 |
49 | Southern Alberta Institute of Technology | Calgary, Alberta | $ 13,900 - $ 24,000 |
50 | St. Clair College | Windsor, Ontario | $ 13,000 |
51 | St. Lawrence College | Kingston, Ontario | $ 15,200 - $ 16,500 |
52 | Thompson Rivers University | Kamloops, British Columbia | $ 13,800 - $ 19,750 |
53 | University of Fraser Valley | Abbotsford, British Columbia | $ 16,300 |
54 | Vancouver Island University | Nanaimo, British Columbia | $ 15,200 |
55 | Vancouver Community College | Vancouver, British Columbia | $ 13,800 - $ 16,350 |
Lưu ý:
- Học phí chưa bao gồm sách và các phụ phí khác
- Đây chỉ là học phí ước tình, học phí sẽ có sự khác nhau giữa các khoa, ngành, các kì (thông thường học phí tăng 2% vào kỳ sau).
- Có sự chênh lệch giữa học phí của sinh viên Quốc tế và sinh viên bản địa, sinh viên Quốc tế thường có học phí cao hơn và phải đóng nhiều chi phí phụ hơn.
Mọi thắc mắc hoặc yêu cầu tham gia học tại trường vui lòng liên hệ:
CÔNG TY CỔPHẦN DU HỌC DU LỊCH TÂN ÐĂNG QUANG
293 Huỳnh Văn Bánh, F.11, Phú Nhuận, TP.HồChíMinh, Việt Nam
ÐT: (84.28) 38424250 – 38424139 – Fax: (84.28) 62928586
Email: info@tandangquang.com Web: www.tandangquang.com
Lượt xem: 3617
-
Thông Tin Hơn 500 Trường Trung Học tại Mỹ tuyển sinh năm học 2022 - 2023
-
Pennsylvania - Trường Trung Học The Grier Schooll - USA
-
Pennsylvania - Trường Trung Học Erie First Christian Academy - USA
-
Oregon - Trường Trung Học Canyonville Academy - USA
-
North Carolina - Trường Trung Học America Hebrew Academy - USA
-
New York - Trường Trung Học Northwood School - USA